福建省創譜科技有限公司
聯系人:董清池
手機:13850005136
電話:0591-83325880
地址:福建省福州市鼓樓區華林路201號華林大廈24層
憑借其8mm測量孔徑和同時輸出SPIN / SPEX測量的能力,獨立式Ci60是同類產品中功能強大且靈活的測量儀器。在生產中或現場隨身攜帶它,快速進行色彩測量并比較目標的準確性。它配備了交互式培訓和電子學習課程,為用戶提供立即可用的知識。適用于檢查進貨產品。這種經濟實惠的色彩測量儀器可以取代眼睛或在不受控制的照明條件下對于容易出錯的色彩進行評估。
Ci60可以*向后兼容傳統設備,例如X-Rite SP系列,不會對現有數據庫產生影響。它還支持嵌入式轉換,優化與臺式儀器的*性,并改善包括多種分光光度儀的供應鏈中的儀器臺間差。
優點:
臺式分光光度儀和Ci60便攜式分光光度儀的結合具有出色的儀器臺間差,提供了極大的便利性和靈活性。通過這種強大的組合,即使是復雜的色彩工作流程,也能充分體現出愛色麗的色彩測量和管理專業知識。
產品規格:
短期可重復性-白色 | .10 ΔE*ab(在白色瓷片上) |
測量結構 | d/8° |
儀器臺間差 | 平均值0.40 ΔE*ab |
照明孔徑 | 14mm |
光源壽命 | 大約測量500000次 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測量周期時間 | ≈ 2 秒 |
測量孔徑 | 8mm |
測量時間 | ≈ 2 秒 |
光度范圍 | 0至200% |
光度解析度 | 0.01% |
光譜分析器 | 藍色增強型硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報告 | 10nm |
色彩差異 | [√/X]、Δecmc、Δlab、ΔE00, Δ反射比、ΔE94、ΔXYZ、ΔL*a*b*、ΔYxy、 ΔL*C*h°、ΔL*u*v*、文字差異 |
色彩空間 | Lab、L*a*b*、反射率、 L*C*h°、Munsell Notation、XYZ、Yxy、L*u*v* |
光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 |
標準觀察者 | 2° & 10° |
標準指數 | [√/X]、YI1925、WI Taube、ΔWI73、反射比、WI98、MI、Δ反射率、 ΔWI Berger、 WI73、MI6172、ΔYI98、ΔWI Hunter、灰度、WI Berger、光澤度、ΔYI73、ΔWI Stensby、 YI98、WI Hunter、ΔYI1925、ΔWI Taube、YI73、WI Stensby、ΔWI98、平均、555 色光分類 |
反射孔徑 | 1 |
濕度 | 5% to 85%(無冷凝) |
工作溫度范圍 | 50°至104°F (10°至40°C) |
存儲溫度范圍 | -4°至122°F(-20°至50°C) |
尺寸(長度*寬度*高度) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
重量 | 1.06 kg |
包裝尺寸(長度*寬度*高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
裝運重量 | 7kg |
輸入/輸出格式 | CSV |
儀器顯示屏 | 背光彩色圖形LCD |
支持語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、簡體中文、繁體中文、韓語和日語 |
軟件開發包 | XDS4 |
電池 | 鋰電池 |
電池壽命 | 1000次測量 |
@ 10秒間隔 | |
電壓 | 100-240VAC 50/60Hz, |
12VDC @ 2.5A | |
樣品/測量 | 4000 |
標準 | 1000 |
校準 | 白色、零 |
合格檢驗 | 有 |
樣品預覽 | 目標窗口 |
轉換支持 | 嵌入式 |
保修 | 12個月 |
包括些什么? | 具有白色校準標準的儀器、黑筒、操作手冊(CD)、AC適配器、手提箱 |